2018年大会情報
大会名:軽井沢ハーフマラソン2018
(第33回ロードレースin軽井沢)
開催日:2018年5月20日(日)
コース:軽井沢プリンスホテルスキー場駐車場(スタート・フィニッシュ)
種目:ハーフマラソン(21.0975km)・ファミリーペア(2.1km)
気象条件(日本気象協会発表)
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 |
---|---|---|---|
8:00 | 曇り | 4.6℃ | 72% |
9:00 | 曇り | 6.8℃ | 68% |
10:00 | 晴れ | 7.9℃ | 64% |
11:00 | 晴れ | 10.7℃ | 58% |
12:00 | 晴れ | 13.2℃ | 54% |
総合部門:人数集計一覧
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフの部:男子 | 4,378 | 3,841 | 87.7% | 3,649 | 95.0% |
ハーフの部:女子 | 1,862 | 1,608 | 86.4% | 1,413 | 87.9% |
合計 | 6,240 | 5,449 | 87.3% | 5,062 | 92.9% |
種目名 | 申込組数 | 出走組数 | 出走率 | 完走組数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーペアの部 (2人組) |
198組 | 183組 | 92.4% | 183組 | 100.0% |
ファミリーペアの部 (3人組) |
51組 | 47組 | 92.2% | 47組 | 100.0% |
合計 | 249 | 230 | 92.4% | 230 | 100.0% |
ハーフの部年代別部門:人数集計一覧
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
男子29歳以下 | 414 | 368 | 88.9% | 346 | 94.0% |
男子30代 | 968 | 841 | 86.9% | 805 | 95.7% |
男子40代 | 1,345 | 1,160 | 86.2% | 1,106 | 95.3% |
男子50代 | 1,169 | 1,032 | 88.3% | 983 | 95.3% |
男子60代 | 422 | 388 | 91.9% | 364 | 93.8% |
男子70歳以上 | 60 | 52 | 86.7% | 45 | 86.5% |
合計 | 4,378 | 3,841 | 87.7% | 3,649 | 95.0% |
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
女子29歳以下 | 230 | 193 | 83.9% | 159 | 82.4% |
女子30代 | 423 | 352 | 83.2% | 294 | 83.5% |
女子40代 | 619 | 549 | 88.7% | 494 | 90.0% |
女子50代 | 506 | 437 | 86.4% | 403 | 92.2% |
女子60代 | 80 | 73 | 91.3% | 59 | 80.8% |
女子70歳以上 | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 100.0% |
合計 | 1,862 | 1,608 | 86.4% | 1,413 | 87.9% |
ハーフの部:男子
総合男子入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 |
都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
総合男子 | 1 | 1009 | 小田 俊平 | 茨城陸協 | 東京都 |
1:07:10 (大会記録タイ) |
2 | 1001 | 小山 祐太 | コトヒラ工業 | 東御市 | 1:08:00 | |
3 | 1006 | 高梨 良介 | トーハツ(株) | 駒ヶ根市 | 1:08:16 | |
4 | 1013 | 友井 悠人 | 茅野市 | 1:10:44 | ||
5 | 1021 | 佐藤 弘季 | サンベルクスAC | 東京都 | 1:10:50 | |
6 | 1012 | 北沢 正親 | コトヒラ工業 | 東御市 | 1:11:22 |
男子年代別入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 |
都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
男子29歳以下 | 1 | 1009 | 小田 俊平 | 茨城陸協 | 東京都 | 1:07:10 |
2 | 1006 | 高梨 良介 | トーハツ(株) | 駒ヶ根市 | 1:08:16 | |
3 | 1013 | 友井 悠人 | 茅野市 | 1:10:44 | ||
男子30代 | 1 | 1001 | 小山 祐太 | コトヒラ工業 | 東御市 | 1:08:00 |
2 | 1012 | 北沢 正親 | コトヒラ工業 | 東御市 | 1:11:22 | |
3 | 1007 | 小林 正典 | アート梱包 | 上田市 | 1:12:53 | |
男子40代 | 1 | 1027 | 佐々木 正志 | こうかいぼう | 東京都 | 1:15:02 |
2 | 1043 | 森 雅俊 | 多摩川クラブ | 神奈川県 | 1:16:59 | |
3 | 1149 | 齋藤 賢文 | 30overs | 静岡県 | 1:17:30 | |
男子50代 | 1 | 1152 | 石 一彦 | NEC三田陸上部 | 群馬県 | 1:21:09 |
2 | 1148 | 船戸 勝 | 諏訪市 | 1:21:40 | ||
3 | 1089 | 早川 秀樹 | 東京都中央区走友会 | 東京都 | 1:22:20 | |
男子60代 | 1 | 1130 | 長谷部 隆 | 八王子走ろう会 | 東京都 | 1:26:31 |
2 | 1212 | 鎌倉 孝明 | さいたま走友会 | 埼玉県 | 1:26:42 | |
3 | 1273 | 丸山 一二三 | SBY・RC | 長野市 | 1:29:06 | |
男子70歳以上 | 1 | 1679 | ポールソン ロバート | 南蛮連合 | 東京都 | 1:38:36 |
2 | 2059 | 島田 一海 | 藤岡市ゆっくり走会 | 群馬県 | 1:43:53 | |
3 | 2037 | 玉森 清 | ygrc | 富山県 | 1:46:29 |
ハーフの部:女子
総合女子入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 |
都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
総合女子 | 1 | 8006 | 小田切 亜希 | 竹村製作所 | 長野市 | 1:19:18 |
2 | 8005 | 木下 裕美子 | SWAC | 東京都 | 1:21:27 | |
3 | 1901 | 浅田 志帆 | 八十二証券 | 上田市 | 1:24:58 | |
4 | 1927 | 中澤 恵美 | 富竹の里 | 長野市 | 1:26:23 | |
5 | 1917 | 高橋 三紗子 | 須坂市 | 1:27:51 | ||
6 | 1908 | 加納 佐知子 | 岐阜県 | 1:28:01 |
女子年代別入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 |
都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
女子29歳以下 | 1 | 8006 | 小田切 亜希 | 竹村製作所 | 長野市 | 1:19:18 |
2 | 1901 | 浅田 志帆 | 八十二証券 | 上田市 | 1:24:58 | |
3 | 1926 | 酒井 結子 | 千葉県 | 1:29:41 | ||
女子30代 | 1 | 8005 | 木下 裕美子 | SWAC | 東京都 | 1:21:27 |
2 | 1927 | 中澤 恵美 | 富竹の里 | 長野市 | 1:26:23 | |
3 | 1917 | 高橋 三紗子 | 須坂市 | 1:27:51 | ||
女子40代 | 1 | 1938 | 三島 千加子 | ランデザイン | 東京都 | 1:34:21 |
2 | 1925 | 元木 めぐみ | RUNWEB | 東京都 | 1:34:50 | |
3 | 1909 | 岩瀬 香織 | 東京都 | 1:35:27 | ||
女子50代 | 1 | 1943 | 石澤 智子 | 神奈川県 | 1:33:01 | |
2 | 1964 | 木村 弥生 | アトミクラブ | 東京都 | 1:38:54 | |
3 | 1977 | 浮田 弥生 | つじかぜ | 東京都 | 1:39:50 | |
女子60代 | 1 | 1989 | 森下 多恵 | チームみつばち | 岡山県 | 1:38:51 |
2 | 2904 | 大井 敏子 | チームのこのこ | 上田市 | 1:44:53 | |
3 | 2881 | 大野 貞子 | 須坂市 | 1:49:26 | ||
女子70歳以上 | 1 | 3820 | 山田 茂子 | AQRC | 東京都 | 2:00:18 |
2 | 1969 | 石井 光子 | グレイス所沢 | 埼玉県 | 2:03:39 | |
3 | 5749 | 宮下 宏子 | 群馬県 | 2:13:10 |
ファミリーペアの部
入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 |
都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ファミリーペア | 1 | 101 | 上條 充洋・遥 | ひかり接骨院 | 東京都 | 0:07:22 |
2 | 104 | 竹内 志暢・大河 | 腰越JSC | 立科町 | 0:07:25 | |
3 | 105 | 土赤 美由紀・仁義 | 腰越JSC | 小諸市 | 0:07:29 | |
4 | 106 | 相蘇 紀玄・耀介 | 群馬県 | 0:07:34 | ||
5 | 107 | 栗原 泉生・夢生 | チームくりはら | 千曲市 | 0:07:39 | |
6 | 108 | 小相沢 洋介・瑛翔 | 腰越JSC | 新潟県 | 0:07:40 |