2026年大会情報
大会名:軽井沢ハーフマラソン2026
開催日:2026年5月17日(日)
コース:軽井沢プリンスホテルスキー場駐車場(スタート・フィニッシュ)
種目:ハーフマラソン(21.0975km)・ファミリーペア(2.1km)
気象条件(気象庁)
| 時間 | 天気 | 気温 | 湿度 |
|---|---|---|---|
| 8:00 | 晴れ | 13.0℃ | 74% |
| 9:00 | 晴れ | 15.8℃ | 68% |
| 10:00 | 晴れ | 18.8℃ | 53% |
| 11:00 | 晴れ | 20.7℃ | 43% |
| 12:00 | 晴れ | 22.6℃ | 34% |
総合部門:人数集計一覧
| 種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーフの部:男子 | 4,520 | 3,992 | 88.3% | 3,863 | 96.8% |
| ハーフの部:女子 | 1,702 | 1,477 | 86.8% | 1,380 | 93.4% |
| 合計 | 6,222 | 5,469 | 87.9% | 5,243 | 95.9% |
| 種目名 | 申込組数 | 出走組数 | 出走率 | 完走組数 | 完走率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーペアの部 (2人組) |
238組 | 215組 | 90.3% | 215組 | 100% |
| ファミリーペアの部 (3人組) |
51組 | 48組 | 94.1% | 48組 | 100% |
| 合計 | 289組 | 263組 | 91.0% | 263組 | 100% |
ハーフの部年代別部門:人数集計一覧
| 種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子29歳以下 | 499 | 455 | 91.2% | 445 | 97.8% |
| 男子30代 | 747 | 654 | 87.6% | 635 | 97.1% |
| 男子40代 | 1,072 | 952 | 88.8% | 930 | 97.8% |
| 男子50代 | 1,284 | 1,126 | 87.7% | 1,099 | 97.6% |
| 男子60代 | 776 | 685 | 88.3% | 647 | 94.5% |
| 男子70歳以上 | 142 | 120 | 84.5% | 107 | 89.2% |
| 合計 | 4,520 | 3,992 | 88.3% | 3,863 | 96.8% |
| 種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女子29歳以下 | 272 | 236 | 86.8% | 222 | 94.1% |
| 女子30代 | 265 | 235 | 88.7% | 217 | 92.3% |
| 女子40代 | 399 | 349 | 87.5% | 328 | 94.0% |
| 女子50代 | 501 | 429 | 85.6% | 400 | 93.2% |
| 女子60代 | 242 | 205 | 84.7% | 192 | 93.7% |
| 女子70歳以上 | 23 | 23 | 100.0% | 21 | 91.3% |
| 合計 | 1,702 | 1,477 | 86.8% | 1,380 | 93.4% |
ハーフの部:男子
総合男子入賞者
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合男子 | 1 | 1003 | 村瀬 佳樹 | 高田クラブ | 新潟県 | 1:08:24 |
| 2 | 1007 | 荒井 佑輔 | 相馬商事 | 小布施町 | 1:12:15 | |
| 3 | 1005 | 大野 徹太 | 神奈川県 | 1:12:28 | ||
| 4 | 1024 | 青木 渉 | シティランナー | 東京都 | 1:12:34 | |
| 5 | 1006 | 成田 和也 | 埼玉県 | 1:13:05 | ||
| 6 | 1002 | 友井 悠人 | ディオン光学技研 | 茅野市 | 1:15:30 |
男子年代別入賞者
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子29歳以下 | 1 | 1003 | 村瀬 佳樹 | 高田クラブ | 新潟県 | 1:08:24 |
| 2 | 1005 | 大野 徹太 | 神奈川県 | 1:12:28 | ||
| 3 | 1006 | 成田 和也 | 埼玉県 | 1:13:05 | ||
| 男子30代 | 1 | 1002 | 友井 悠人 | ディオン光学技研 | 茅野市 | 1:15:30 |
| 2 | 1022 | 佐藤 圭悟 | 高崎市役所RC | 群馬県 | 1:15:57 | |
| 3 | 1079 | CHAN Yinming | 1:17:18 | |||
| 男子40代 | 1 | 1007 | 荒井 佑輔 | 相馬商事 | 小布施町 | 1:12:15 |
| 2 | 1024 | 青木 渉 | シティランナー | 東京都 | 1:12:34 | |
| 3 | 1011 | 寺島 慧悟 | 長野県警察 | 長野市 | 1:16:13 | |
| 男子50代 | 1 | 1030 | 齋藤 賢文 | 30overs | 静岡県 | 1:16:21 |
| 2 | 1048 | 杉山 巧 | 千葉県 | 1:19:10 | ||
| 3 | 1060 | 原田 高広 | サトノ会 | 群馬県 | 1:20:31 | |
| 男子60代 | 1 | 1141 | 石 一彦 | NECランニングハイ | 東京都 | 1:26:05 |
| 2 | 1142 | 福井 順 | しらとりSS | 東京都 | 1:28:07 | |
| 3 | 1211 | 北原 達也 | 弘法林業RC | 上田市 | 1:28:16 | |
| 男子70歳以上 | 1 | 1231 | 打川 信一 | 埼玉県 | 1:44:44 | |
| 2 | 2096 | 吉井 重之 | 楽走塾 | 群馬県 | 1:47:09 | |
| 3 | 1677 | 吉原 功 | 大塚食品 | 群馬県 | 1:47:17 |
ハーフの部:女子
総合女子入賞者
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合女子 | 1 | 1802 | 柴田 遥華 | JR東日本千葉 | 東京都 | 1:23:47 |
| 2 | 1801 | 森野 麻美 | リスタート | 東京都 | 1:24:20 | |
| 3 | 1803 | 山田 千秋 | 埼玉県 | 1:24:34 | ||
| 4 | 1804 | 本山 桃子 | 東京陸協 | 東京都 | 1:26:16 | |
| 5 | 1808 | 志村 未奈 | 東京都 | 1:26:32 | ||
| 6 | 1814 | 高橋 萌 | 東京都 | 1:30:44 |
女子年代別入賞者
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子29歳以下 | 1 | 1802 | 柴田 遥華 | JR東日本千葉 | 東京都 | 1:23:47 |
| 2 | 1808 | 志村 未奈 | 東京都 | 1:26:32 | ||
| 3 | 2621 | 森田 万葉 | 神奈川県 | 1:32:45 | ||
| 女子30代 | 1 | 1801 | 森野 麻美 | リスタート | 東京都 | 1:24:20 |
| 2 | 1804 | 本山 桃子 | 東京陸協 | 東京都 | 1:26:16 | |
| 3 | 1814 | 高橋 萌 | 東京都 | 1:30:44 | ||
| 女子40代 | 1 | 1810 | 表 知史 | 八十二長野銀行 | 松本市 | 1:31:10 |
| 2 | 1815 | 佐藤 由希子 | 神奈川県 | 1:31:56 | ||
| 3 | 1836 | 高橋 三紗子 | 須坂市 | 1:32:21 | ||
| 女子50代 | 1 | 1803 | 山田 千秋 | 埼玉県 | 1:24:34 | |
| 2 | 1816 | 浅見 智恵子 | DAC | 東京都 | 1:34:51 | |
| 3 | 1846 | 杉山 裕美 | 埼玉県 | 1:37:55 | ||
| 女子60代 | 1 | 1850 | 森 恵子 | 新町病院 | 長野市 | 1:37:02 |
| 2 | 1851 | 佐藤 佳世子 | 神奈川県 | 1:41:10 | ||
| 3 | 1832 | 山口 佳子 | 茨城県 | 1:45:24 | ||
| 女子70歳以上 | 1 | 3612 | 金内 素子 | 東京都 | 1:59:00 | |
| 2 | 3707 | 木村 みや子 | 鎌倉FRC | 神奈川県 | 1:59:36 | |
| 3 | 4713 | 吉岡 志津子 | さいたま走翔 | 埼玉県 | 2:00:53 |
ファミリーペアの部
入賞者
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーペア | 1 | 102 | 仲鉢 智・仲鉢 朔 | 埼玉県 | 0:07:08 |
| 2 | 104 | 松田 龍介・松田 結愛 | 東京都 | 0:07:24 | |
| 3 | 118 | 生形 周平・生形 千那 | 群馬県 | 0:07:28 | |
| 4 | 101 | 中野 海里・中野 壮馬 | 群馬県 | 0:07:31 | |
| 5 | 103 | 中野 安里紗・仲鉢 ひまり | 埼玉県 | 0:07:32 | |
| 6 | 109 | 榛葉 琢也・榛葉 絆 | 松川村 | 0:07:35 |

