軽井沢ハーフマラソン 大会の記録

2023

個人の記録検索はこちらから(ランネット)

2023年大会情報

大会名:軽井沢ハーフマラソン2023
    (第38回ロードレースin軽井沢)
開催日:2023年5月14日(日)
コース:軽井沢プリンスホテルスキー場駐車場(スタート・フィニッシュ)
種目:ハーフマラソン(21.0975km)・ファミリーペア(2.1km)

気象条件(日本気象協会発表)

時間 天気 気温 湿度
8:00 曇り 9.1℃ 96%
9:00 曇り 10.1℃ 91%
10:00 曇り 9.5℃ 93%
11:00 曇り 9.7℃ 92%
12:00 9.9℃ 94%

総合部門:人数集計一覧

※完走率は出走者数より算出 ※ゲスト含む
種目名 申込者数 出走者数 出走率 完走者数 完走率
ハーフの部:男子 4,021 3,273 81.4% 3,072 93.9%
ハーフの部:女子 1,501 1,244 82.9% 1,108 89.1%
合計 5,522 4,517 81.8% 4,180 92.5%
※組数で集計
種目名 申込組数 出走組数 出走率 完走組数 完走率
ファミリーペアの部
(2人組)
154組 131組 85.1% 131組 100.0%
ファミリーペアの部
(3人組)
37組 31組 83.8% 31組 100.0%
合計 191 162 84.8% 162 100.0%

ハーフの部年代別部門:人数集計一覧

種目名 申込者数 出走者数 出走率 完走者数 完走率
男子29歳以下 265 235 88.7% 224 95.3%
男子30代 625 524 83.8% 497 94.8%
男子40代 1,112 900 80.9% 852 94.7%
男子50代 1,318 1,053 79.9% 994 94.4%
男子60代 611 488 79.9% 443 90.8%
男子70歳以上 90 73 81.1% 62 84.9%
合計 4,021 3,273 81.4% 3,072 93.9%
種目名 申込者数 出走者数 出走率 完走者数 完走率
女子29歳以下 145 126 86.9% 119 94.4%
女子30代 221 177 80.1% 152 85.9%
女子40代 434 359 82.7% 321 89.4%
女子50代 517 435 84.1% 385 88.5%
女子60代 168 135 80.4% 121 89.6%
女子70歳以上 16 12 75.0% 10 83.3%
合計 1,501 1,244 82.9% 1,108 89.1%

ハーフの部:男子

総合男子入賞者

  順位 ナンバー 氏名 所属 都道府県名
(長野県は市町村名)
グロス
タイム
総合男子 1 1001 桃澤 大祐 Lycaons 中川村 1:06:02
2 1012 山本 大貴 サンベルクスAC 東京都 1:06:07
3 1013 牛山 純一   茅野市 1:06:30
4 1014 今井 隆生   埼玉県 1:07:51
5 1007 中山 峻弥   東京都 1:10:08
6 1006 石澤 由祐 須坂市陸協 須坂市 1:10:21

男子年代別入賞者

  順位 ナンバー 氏名 所属 都道府県名
(長野県は市町村名)
グロス
タイム
男子29歳以下 1 1012 山本 大貴 サンベルクスAC 東京都 1:06:07
2 1007 中山 峻弥   東京都 1:10:08
3 1006 石澤 由祐 須坂市陸協 須坂市 1:10:21
男子30代 1 1001 桃澤 大祐 Lycaons 中川村 1:06:02
2 1013 牛山 純一   茅野市 1:06:30
3 1014 今井 隆生   埼玉県 1:07:51
男子40代 1 1019 西中山 宏 大和電機工業株式会社 下諏訪町 1:13:06
2 1048 牧内 祥広 腰越JSC 上田市 1:13:14
3 1026 吉村 仁志 NEC三田 埼玉県 1:16:00
男子50代 1 1023 齋藤 賢文 30ovres 静岡県 1:15:40
2 1078 小林 正次   安曇野市 1:17:03
3 1122 菅原 将人 みーすけRC 埼玉県 1:18:49
男子60代 1 1162 関口 昭人 さくれつラン 佐久市 1:24:32
2 1211 宮沢 浩 北野JC 長野市 1:24:55
3 1320 加藤 靖和   群馬県 1:30:36
男子70歳以上 1 1574 松本 一之 亀岡ランナーズ 京都府 1:41:33
2 2081 松田 梓 多摩湖RC 東京都 1:41:40
3 2040 吉井 重之   群馬県 1:45:14

ハーフの部:女子

総合女子入賞者

  順位 ナンバー 氏名 所属 都道府県名
(長野県は市町村名)
グロス
タイム
総合女子 1 1803 蟻塚 真衣 arc 東京都 1:22:51
2 1804 平賀 祥子   千葉県 1:24:05
3 1806 岡部 千玲 あすリードRC大阪 兵庫県 1:26:02
4 1807 表 知史 八十二銀行 松本市 1:27:30
5 1833 山田 千秋   埼玉県 1:28:11
6 1812 小山 園子 腰越JSC 東御市 1:28:50

女子年代別入賞者

  順位 ナンバー 氏名 所属 都道府県名
(長野県は市町村名)
グロス
タイム
女子29歳以下 1 1804 平賀 祥子   千葉県 1:24:05
2 1805 柴田 遥華 JR東日本千葉 東京都 1:29:34
3 1835 浦 もみじ   埼玉県 1:31:03
女子30代 1 1803 蟻塚 真衣 arc 東京都 1:22:51
2 1812 小山 園子 腰越JSC 東御市 1:28:50
3 8003 西谷 綾子     1:31:10
女子40代 1 1807 表 知史 八十二銀行 松本市 1:27:30
2 1814 加島 由美子 アトミクラブ 東京都 1:30:51
3 1816 山田 由紀 エイムフェイスRC 石川県 1:31:16
女子50代 1 1806 岡部 千玲 あすリードRC大阪 兵庫県 1:26:02
2 1833 山田 千秋   埼玉県 1:28:11
3 1819 加藤 里香   東京都 1:31:03
女子60代 1 1851 船木 ちぐさ   富山県 1:34:47
2 1850 香取 玲子   東京都 1:37:48
3 1875 佐々木 裕美   東京都 1:39:43
女子70歳以上 1 4697 佐藤 三奈子   東京都 2:06:53
2 3813 塚本 繁美 アキュリア 東京都 2:09:36
3 4770 竹内 洋子 あすリードRC 大阪府 2:10:31

ファミリーペアの部

入賞者

  順位 ナンバー 氏名 所属 都道府県名
(長野県は市町村名)
グロス
タイム
ファミリーペア 1 101 井上正寛・井上翔琉   山梨県 0:07:30
2 104 吉川伸二・吉川銘二   千曲市 0:07:47
3 103 宮澤加奈・宮澤智穏   辰野町 0:08:00
4 105 早川行宏・早川紗江   長野市 0:08:09
5 108 北田智志・北田想   御代田町 0:08:21
6 115 嶋原清子・高見澤大夢   佐久市 0:08:36