2017年大会情報
大会名:軽井沢ハーフマラソン2017
(第32回ロードレースin軽井沢 震災復興支援チャリティー大会)
開催日:2017年5月21日(日)
コース:軽井沢プリンスホテルスキー場駐車場(スタート・フィニッシュ)
種目:ハーフマラソン(21.0975km)・ファミリーペア(2.1km)
気象条件(日本気象協会発表)
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 |
---|---|---|---|
8:00 | 晴れ | 17.8℃ | 82% |
9:00 | 晴れ | 21.2℃ | 60% |
10:00 | 晴れ | 23.5℃ | 50% |
11:00 | 晴れ | 25.6℃ | 44% |
12:00 | 晴れ | 26.8℃ | 44% |
総合部門:人数集計一覧
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフの部:男子 | 4,224 | 3,634 | 86.0% | 3,233 | 89.0% |
ハーフの部:女子 | 1,954 | 1,696 | 86.8% | 1,252 | 73.8% |
合計 | 6,178 | 5,330 | 86.3% | 4,485 | 84.1% |
種目名 | 申込組数 | 出走組数 | 出走率 | 完走組数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーペアの部 (2人組) |
207組 | 191組 | 92.3% | 191組 | 100% |
ファミリーペアの部 (3人組) |
45組 | 38組 | 84.4% | 38組 | 100% |
合計 | 252 | 229 | 90.9% | 229 | 100% |
ハーフの部年代別部門:人数集計一覧
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
男子29歳以下 | 362 | 309 | 85.4% | 279 | 90.3% |
男子30代 | 968 | 829 | 85.6% | 731 | 88.2% |
男子40代 | 1,320 | 1,136 | 86.1% | 1,034 | 91.0% |
男子50代 | 1,145 | 998 | 87.2% | 890 | 89.2% |
男子60代 | 384 | 324 | 84.4% | 273 | 84.3% |
男子70歳以上 | 45 | 38 | 84.4% | 26 | 68.4% |
合計 | 4,224 | 3,634 | 86.0% | 3,233 | 89.0% |
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
女子29歳以下 | 253 | 215 | 85.0% | 147 | 68.4% |
女子30代 | 463 | 397 | 85.7% | 287 | 72.3% |
女子40代 | 660 | 580 | 87.9% | 455 | 78.4% |
女子50代 | 487 | 424 | 87.1% | 310 | 73.1% |
女子60代 | 82 | 72 | 87.8% | 48 | 66.7% |
女子70歳以上 | 9 | 8 | 88.9% | 5 | 62.5% |
合計 | 1,954 | 1,696 | 86.8% | 1,252 | 73.8% |
ハーフの部:男子
総合男子入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 |
都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合男子 | 1 | 1003 | 小山 祐太 | コトヒラ工業 | 東御市 | 1:10:04 |
2 | 1013 | 行場 竹彦 | 濃厚とんこつ | 神奈川県 | 1:10:28 | |
3 | 1020 | 北沢 正親 | コトヒラ工業 | 東御市 | 1:10:31 | |
4 | 1010 | 酒井 一 | 愛知県 | 1:11:36 | ||
5 | 1007 | 友井 悠人 | 茅野市陸協 | 茅野市 | 1:12:42 | |
6 | 1004 | 高梨 良介 | トーハツ(株) | 駒ヶ根市 | 1:13:58 |
男子年代別入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 |
都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子29歳以下 | 1 | 1010 | 酒井 一 | 愛知県 | 1:11:36 | |
2 | 1007 | 友井 悠人 | 茅野市陸協 | 茅野市 | 1:12:42 | |
3 | 1004 | 高梨 良介 | トーハツ(株) | 駒ヶ根市 | 1:13:58 | |
男子30代 | 1 | 1003 | 小山 祐太 | コトヒラ工業 | 東御市 | 1:10:04 |
2 | 1013 | 行場 竹彦 | 濃厚とんこつ | 神奈川県 | 1:10:28 | |
3 | 1020 | 北沢 正親 | コトヒラ工業 | 東御市 | 1:10:31 | |
男子40代 | 1 | 1025 | 石田 博之 | 東京都 | 1:19:33 | |
2 | 1035 | 両澤 正樹 | JA信州うえだ | 上田市 | 1:20:26 | |
3 | 1061 | 宮西 淳 | 東京陸協 | 東京都 | 1:21:18 | |
男子50代 | 1 | 1066 | 石 一彦 | NEC三田 | 群馬県 | 1:22:42 |
2 | 1188 | 宮沢 浩 | 北野JC | 長野市 | 1:22:49 | |
3 | 1131 | 有沢 明 | アイシン軽金属 | 富山県 | 1:23:15 | |
男子60代 | 1 | 1181 | 森 聡 | 不忍池AC | 東京都 | 1:25:43 |
2 | 1389 | 松田 梓 | 多摩湖RC | 東京都 | 1:32:14 | |
3 | 1256 | 原田 直 | EERC | 千葉県 | 1:33:54 | |
男子70歳以上 | 1 | 1767 | 伊藤 和雄 | ■常磐町■ | 上田市 | 1:47:22 |
2 | 4061 | 遠藤 裕樹 | 風越RC | 軽井沢町 | 2:00:58 | |
3 | 4079 | 三浦 好美 | 群馬県 | 2:07:54 |
ハーフの部:女子
総合女子入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 |
都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合女子 | 1 | 1915 | 高橋 三紗子 | 須坂市 | 1:29:11 | |
2 | 1910 | 中澤 恵美 | 富竹の里 | 長野市 | 1:30:40 | |
3 | 1902 | 佐野 彩芽 | アビーム駅伝部 | 東京都 | 1:30:54 | |
4 | 1903 | 豊田 美奈子 | 東京都 | 1:32:22 | ||
5 | 1918 | 松田 直美 | 聖隷横浜病院 | 神奈川県 | 1:33:27 | |
6 | 1969 | 嶋田 朋枝 | 神奈川県 | 1:34:51 |
女子年代別入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 |
都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
女子29歳以下 | 1 | 1902 | 佐野 彩芽 | アビーム駅伝部 | 東京都 | 1:30:54 |
2 | 1933 | 猪瀬 美穂 | 東京都 | 1:39:29 | ||
3 | 1970 | 山田 史織 | 明治大学 | 東京都 | 1:44:46 | |
女子30代 | 1 | 1915 | 高橋 三紗子 | 須坂市 | 1:29:11 | |
2 | 1910 | 中澤 恵美 | 富竹の里 | 長野市 | 1:30:40 | |
3 | 1903 | 豊田 美奈子 | 東京都 | 1:32:22 | ||
女子40代 | 1 | 1918 | 松田 直美 | 聖隷横浜病院 | 神奈川県 | 1:33:27 |
2 | 1912 | 高田 文 | 法政大学 | 埼玉県 | 1:35:09 | |
3 | 1952 | 小林 美香 | 神奈川県 | 1:38:43 | ||
女子50代 | 1 | 1954 | 佐々木 裕美 | 東京都 | 1:37:20 | |
2 | 1989 | 浅岡 友子 | IJC | 東京都 | 1:40:23 | |
3 | 1960 | 鈴木 節子 | 静岡県 | 1:42:03 | ||
女子60代 | 1 | 1951 | 森下 多恵 | チームみつばち | 岡山県 | 1:38:22 |
2 | 2878 | 大野 貞子 | 須坂市 | 1:47:46 | ||
3 | 2879 | 大井 敏子 | チームのこのこ | 上田市 | 1:49:13 | |
女子70歳以上 | 1 | 1955 | 石井 光子 | グレイス所沢 | 埼玉県 | 2:04:17 |
2 | 3950 | 山田 茂子 | チーム三水会 | 東京都 | 2:07:46 | |
3 | 5701 | 宮下 宏子 | 群馬県 | 2:12:54 |
ファミリーペアの部
入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 |
都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
ファミリーペア | 1 | 107 | 牧内 祥広・大華 | 腰越JSC | 上田市 | 0:07:31 |
2 | 105 | 土赤 美由紀・仁義 | 腰越JSC | 小諸市 | 0:07:39 | |
3 | 106 | 栗原 泉生・夢生 | 千曲市 | 0:07:44 | ||
4 | 108 | 相蘇 紀玄・耀介 | 群馬県 | 0:07:57 | ||
5 | 119 | 矢ヶ崎 宏紀・圭悟 | 松本市 | 0:08:26 | ||
6 | 110 | 大野 法章・朝陽 | ASAHI.A.C | 山梨県 | 0:08:31 |