2015年大会情報
大会名:軽井沢ハーフマラソン2015
(第30回記念ロードレースin軽井沢 震災復興支援チャリティー大会)
開催日:2015年5月17日(日)9:00スタート
コース:軽井沢プリンスホテルスキー場駐車場(スタート・フィニッシュ)
種目:ハーフマラソン(21.0975km)・ファミリーペア(2.1km)
気象条件(日本気象協会提供)
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 |
---|---|---|---|
8:00 | 晴れ | 12.4℃ | 76% |
9:00 | 晴れ | 14.6℃ | 61% |
10:00 | 晴れ | 16.9℃ | 44% |
11:00 | 晴れ | 19.6℃ | 32% |
12:00 | 晴れ | 20.3℃ | 25% |
総合部門:人数集計一覧 ※ゲスト含む
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフの部:男子 | 4,349 | 3,720 | 85.54% | 3,565 | 95.83% |
ハーフの部:女子 | 1,900 | 1,619 | 85.21% | 1,403 | 86.66% |
合計 | 6,249 | 5,339 | 85.44% | 4,968 | 93.05% |
種目名 | 申込組数 | 出走組数 | 出走率 | 完走組数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーペアの部 | 232組 | 210組 | 90.52% | 210組 | 100% |
ハーフの部年代別部門:人数集計一覧
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
男子29歳以下 | 379 | 324 | 85.49% | 310 | 95.68% |
男子30代 | 1,032 | 867 | 84.01% | 827 | 95.39% |
男子40代 | 1,442 | 1,229 | 85.23% | 1,185 | 96.42% |
男子50代 | 1,038 | 898 | 86.51% | 868 | 96.66% |
男子60代 | 403 | 355 | 88.09% | 335 | 94.37% |
男子70歳以上 | 55 | 47 | 85.45% | 40 | 85.11% |
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
女子29歳以下 | 282 | 230 | 81.56% | 190 | 82.61% |
女子30代 | 525 | 441 | 84.00% | 390 | 88.44% |
女子40代 | 640 | 548 | 85.63% | 483 | 88.14% |
女子50代 | 375 | 329 | 87.73% | 279 | 84.80% |
女子60代 | 75 | 68 | 90.67% | 58 | 85.29% |
女子70歳以上 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% |
ハーフの部:男子
総合男子リザルト 1~6位
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合男子 | 1 | 1004 | 小山 祐太 | コトヒラ工業 | 東御市 | 1:08:16 |
2 | 1001 | 井上 直紀 | 茨城県 | 1:08:50 | ||
3 | 1006 | 小林 正典 | アート梱包運輸 | 上田市 | 1:09:44 | |
4 | 1005 | 清本 芳史 | 白糸ハイウェイ | 埼玉県 | 1:11:59 | |
5 | 1007 | 若松 貴秀 | 高崎郵便局 | 群馬県 | 1:12:07 | |
6 | 1015 | 宮脇 悠伍 | 町田市 | 東京都 | 1:12:52 |
男子年代別入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子29歳以下 | 1 | 1001 | 井上 直紀 | 茨城県 | 1:08:50 | |
2 | 1015 | 宮脇 悠伍 | 町田市 | 東京都 | 1:12:52 | |
3 | 1016 | 鈴木 昌幸 | 伊那市 | 1:14:52 | ||
男子30代 | 1 | 1004 | 小山 祐太 | コトヒラ工業 | 東御市 | 1:08:16 |
2 | 1006 | 小林 正典 | アート梱包運輸 | 上田市 | 1:09:44 | |
3 | 1005 | 清本 芳史 | 白糸ハイウェイ | 埼玉県 | 1:11:59 | |
男子40代 | 1 | 1009 | 井上 弘至 | クラブR2 | 埼玉県 | 1:15:20 |
2 | 1113 | 村上 雄彦 | 東京都 | 1:17:47 | ||
3 | 1103 | 両澤 正樹 | JA信州うえだ | 上田市 | 1:19:35 | |
男子50代 | 1 | 1105 | 関口 昭人 | さくれつラン | 佐久市 | 1:23:55 |
2 | 1182 | 宮沢 浩 | 北野JC | 長野市 | 1:24:54 | |
3 | 1097 | 落合 勝利 | 帝人日野走友会 | 神奈川県 | 1:25:30 | |
男子60代 | 1 | 1158 | 仙石 光男 | 青梅市陸協 | 東京都 | 1:25:04 |
2 | 1285 | 松田 梓 | 多摩湖RC | 東京都 | 1:29:07 | |
3 | 1341 | 加藤 之規 | 軽井沢NRC | 軽井沢町 | 1:31:19 | |
男子70歳以上 | 1 | 1466 | 赤木 誠 | 諏訪町RC | 東京都 | 1:39:58 |
2 | 1353 | 伊藤 和雄 | 常盤町 | 上田市 | 1:40:36 | |
3 | 2587 | 山本 秀雄 | 大京ラン | 埼玉県 | 1:47:26 |
ハーフの部:女子
総合女子リザルト 1~6位
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合女子 | 1 | ゲスト | 鈴木 莉紗 | アートスポーツ | 東京都 | 1:22:46 |
2 | 1709 | 湯川 千穂 | 神奈川県 | 1:23:21 | ||
3 | 1721 | 高橋 三紗子 | 須坂市 | 1:29:13 | ||
4 | 1760 | 内藤 直美 | 聖隷横浜病院 | 神奈川県 | 1:30:30 | |
5 | 1758 | 森 恵子 | 新町病院 | 長野市 | 1:34:46 | |
6 | 1765 | 川端 英莉 | 茨城県 | 1:35:19 |
女子年代別入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
女子29歳以下 | 1 | 1752 | 真喜屋 雪乃 | 東京都 | 1:35:38 | |
2 | 1716 | 福井 真美 | 神奈川県 | 1:38:23 | ||
3 | 1703 | 川田 夏海 | 東京都 | 1:38:23 | ||
女子30代 | 1 | ゲスト | 鈴木 莉紗 | アートスポーツ | 東京都 | 1:22:46 |
2 | 1709 | 湯川 千穂 | 神奈川県 | 1:23:21 | ||
3 | 1721 | 高橋 三紗子 | 須坂市 | 1:29:13 | ||
女子40代 | 1 | 1760 | 内藤 直美 | 聖隷横浜病院 | 神奈川県 | 1:30:30 |
2 | 1726 | 交野 亜希子 | 東京都 | 1:36:28 | ||
3 | 1763 | 金子 啓子 | 東京都 | 1:38:12 | ||
女子50代 | 1 | 1758 | 森 恵子 | 新町病院 | 長野市 | 1:34:46 |
2 | 1764 | 佐々木 裕美 | 東京都 | 1:37:07 | ||
3 | 1806 | 小林 美弥子 | 新潟県 | 1:38:48 | ||
女子60代 | 1 | 1770 | 川田 妙子 | しながわくみん | 東京都 | 1:44:57 |
2 | 1978 | 大野 貞子 | 須坂市 | 1:46:01 | ||
3 | 1788 | 濱本 みよ子 | 東京都 | 1:47:33 | ||
女子70歳以上 | 1 | 3717 | 小島 靖子 | 八王子ランナー | 東京都 | 2:06:57 |
2 | 6917 | 寺澤 紘子 | 千曲市 | 2:26:39 | ||
3 | 4781 | 藍 啓子 | 日本トレセン | 茨城県 | 2:30:34 |
ファミリーペアの部
リザルト 1~6位
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
ファミリーペア | 1 | 101 | 江平 隆司・本気 | 腰越JSC | 松本市 | 0:07:16 |
2 | 102 | 牧内 祥広・愛華 | 腰越JSC | 上田市 | 0:07:33 | |
3 | 104 | 土赤 美由紀・仁義 | 腰越JSC | 小諸市 | 0:08:08 | |
4 | 109 | 西澤 賢信・大華 | 上田市 | 0:08:14 | ||
5 | 107 | 今泉 雄大・雄樹 | どりかむ太田 | 群馬県 | 0:08:29 | |
6 | 106 | 林 健太郎・慶佑 | 群馬県 | 0:09:09 |