2013年大会情報
大会名:軽井沢ハーフマラソン2013
(第28回ロードレースin軽井沢、震災復興支援チャリティー大会)
開催日:2013年5月19日(日)9:00スタート
コース:軽井沢プリンスホテルスキー場駐車場(スタート・フィニッシュ)
種目:ハーフマラソン(21,0975km)・ファミリーぺア(2.1km)
気象条件(軽井沢特別地域気象観測所)
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 |
---|---|---|---|
8:00 | 晴れ | 15.4℃ | 64% |
9:00 | 晴れ | 16.5℃ | 65% |
10:00 | 晴れ | 16.6℃ | 65% |
11:00 | 晴れ | 15.5℃ | 67% |
12:00 | 曇り | 15.1℃ | 71% |
総合部門:人数集計一覧
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
ハーフの部:男子 | 4,173 | 3,583 | 3,410 | 95.2% |
ハーフの部:女子 | 1,805 | 1,552 | 1,376 | 88.7% |
合計 | 5,978 | 5,135 | 4,786 | 93.2% |
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
ファミリーペアの部 | 247組 | 221組 | 221組 | 100% |
ハーフの部年代別部門:人数集計一覧
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
男子29歳以下 | 495 | 431 | 404 | 93.7% |
男子30代 | 1,144 | 953 | 903 | 94.8% |
男子40代 | 1,317 | 1,132 | 1,088 | 96.1% |
男子50代 | 838 | 735 | 709 | 96.5% |
男子60代 | 320 | 280 | 267 | 95.4% |
男子70歳以上 | 59 | 52 | 39 | 75.0% |
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
女子29歳以下 | 350 | 310 | 268 | 86.5% |
女子30代 | 597 | 502 | 446 | 88.8% |
女子40代 | 526 | 458 | 427 | 93.2% |
女子50代 | 263 | 225 | 192 | 85.3% |
女子60代 | 63 | 52 | 38 | 73.1% |
女子70歳以上 | 6 | 5 | 5 | 100% |
ハーフの部:男子
総合男子リザルト 1~6位
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合男子 | 1 | 1020 | 利根川 裕雄 | アルプスツール | 千曲市 | 1:08:32 |
2 | 1001 | 小山 祐太 | コトヒラ工業 | 東御市 | 1:08:32 | |
3 | 1017 | 小林 正典 | アート梱包運輸 | 青木村 | 1:09:25 | |
4 | 1006 | 北沢 正親 | 東京都 | 1:10:45 | ||
5 | 1003 | 山崎 義明 | 須坂市 | 1:11:21 | ||
6 | 1004 | 清本 芳史 | 産業医大RC | 埼玉県 | 1:12:29 |
男子年代別入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子29歳以下 | 1 | 1001 | 小山 祐太 | コトヒラ工業 | 東御市 | 1:08:32 |
2 | 1006 | 北沢 正親 | 東京都 | 1:10:45 | ||
3 | 1003 | 山崎 義明 | 須坂市 | 1:11:21 | ||
男子30代 | 1 | 1017 | 小林 正典 | アート梱包運輸 | 青木村 | 1:09:25 |
2 | 1004 | 清本 芳史 | 産業医大RC | 埼玉県 | 1:12:29 | |
3 | 1005 | 長谷川 久嗣 | 黒姫高原アルム | 信濃町 | 1:13:39 | |
男子40代 | 1 | 1020 | 利根川 裕雄 | アルプスツール | 千曲市 | 1:08:32 |
2 | 1021 | 柳澤 一樹 | 佐久市 | 1:15:53 | ||
3 | 1008 | 井上 弘 | 埼玉県 | 1:17:28 | ||
男子50代 | 1 | 1183 | 森 聡 | 不忍池AC | 東京都 | 1:23:53 |
2 | 1099 | 関口 昭人 | さくれつラン | 佐久市 | 1:24:19 | |
3 | 1115 | 宮沢 浩 | 北野JC | 長野市 | 1:24:54 | |
男子60代 | 1 | 1182 | 仙石 光男 | 青梅市陸協 | 東京都 | 1:24:11 |
2 | 1212 | 渡辺 清 | 柚木どんぐり会 | 東京都 | 1:27:59 | |
3 | 1325 | 山本 道男 | 神奈川県 | 1:28:28 | ||
男子70歳以上 | 1 | 1333 | 野澤 佐介 | 埼玉大井RC | 埼玉県 | 1:31:56 |
2 | 1229 | 高山 道雄 | いきいきクラブ | 栃木県 | 1:41:19 | |
3 | 3833 | 小林 康弘 | 諏訪町走ろう部 | 東京都 | 1:49:06 |
ハーフの部:女子
総合女子リザルト 1~6位
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合女子 | 1 | 6003 | 鈴木 莉紗 | パワーブリーズAC | 神奈川県 | 1:22:48 |
2 | 6001 | 佐俣 久美子 | ヨコオデイリー | 群馬県 | 1:23:30 | |
3 | 6010 | 村松 夏子 | 静岡県 | 1:25:43 | ||
4 | 6019 | 古上 陽子 | 横浜中央走友会 | 神奈川県 | 1:27:42 | |
5 | 6016 | 中澤 恵美 | 富竹の里デイ | 長野市 | 1:27:52 | |
6 | 6004 | 伊藤 恵梨 | 愛知県 | 1:28:24 |
女子年代別入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
女子29歳以下 | 1 | 6003 | 鈴木 莉紗 | パワーブリーズAC | 神奈川県 | 1:22:48 |
2 | 6004 | 伊藤 恵梨 | 愛知県 | 1:28:24 | ||
3 | 6012 | 根岸 恵 | 幸手走友会 | 埼玉県 | 1:36:51 | |
女子30代 | 1 | 6001 | 佐俣 久美子 | ヨコオデイリー | 群馬県 | 1:23:30 |
2 | 6010 | 村松 夏子 | 静岡県 | 1:25:43 | ||
3 | 6019 | 古上 陽子 | 横浜中央走友会 | 神奈川県 | 1:27:42 | |
女子40代 | 1 | 6068 | 丸山 直美 | 群馬県 | 1:35:24 | |
2 | 6115 | 福沢 久美子 | 駒ヶ根市 | 1:36:27 | ||
3 | 6020 | 木村 浩美 | アシックスRC | 東京都 | 1:36:38 | |
女子50代 | 1 | 6091 | 西 理香 | 一橋クラブ | 東京都 | 1:35:34 |
2 | 6039 | 森 恵子 | 長野市 | 1:36:13 | ||
3 | 6070 | 佐々木 裕美 | 東京都 | 1:37:25 | ||
女子60代 | 1 | 6132 | 大野 貞子 | 須坂市 | 1:45:13 | |
2 | 6136 | 鈴木 陽子 | 武道クラブ | 神奈川県 | 1:45:43 | |
3 | 6171 | 山川 房子 | ホリディ 金沢 | 石川県 | 1:47:17 | |
女子70歳以上 | 1 | 6397 | 宮下 宏子 | 群馬県 | 1:57:45 | |
2 | 6988 | 丸山 夏枝 | ボヘミアン☆ | 埼玉県 | 2:07:34 | |
3 | 6627 | 田澤 ハルミ | 埼玉県 | 2:11:13 |
ファミリーペアの部
リザルト 1~6位
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
ファミリーペア | 1 | 101 | 山川 久一・陽希 | チーム山川 | 埼玉県 | 0:07:09 |
2 | 103 | 越 幸教・陽汰 | 長野AC | 長野市 | 0:07:12 | |
3 | 104 | 高木 信隆・更紗 | 腰越JSC | 上田市 | 0:07:35 | |
4 | 105 | 土赤 美由紀・本気 | 腰越JSC | 小諸市 | 0:08:03 | |
5 | 108 | 内田 瑞恵・玲穏 | 上田市 | 上田市 | 0:08:12 | |
6 | 109 | 中村 計二・杏莉 | 群馬県 | 0:08:27 |