2010年大会情報
大会名:軽井沢ハーフマラソン2010(第25回記念ロードレースin軽井沢)
開催日:2010年5月23日(日)8:30スタート
コース:軽井沢町矢ケ崎公園(スタート・フィニッシュ)
種目:ハーフマラソン(21,0975km)
気象条件(9:00~11:00平均)
天気 | 気温 | 湿度 | 風速 | 風向 |
---|---|---|---|---|
雨 | 11.7℃ | 91% | 1.4m/s | 北東 |
出走人数、完走率
種目名 | 総合人数 | 出走数 | 完走人数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
ハーフ総合男子 | 3035 | 2535 | 2472 | 98% |
ハーフ総合女子 | 905 | 728 | 663 | 91% |
合計 | 3940 | 3263 | 3135 | 96% |
男子
総合男子リザルト 1~6位
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合男子 | 1 | 1003 | 利根川 裕雄 | アルプスツール | 千曲市 | 1:07:21 |
2 | 1010 | 若松 貴秀 | 日本郵政 | 群馬県 | 1:07:52 | |
3 | 1006 | 岩渕 良平 | 信大医陸 | 松本市 | 1:08:13 | |
4 | 1011 | 大野 修 | 上田陸協 | 上田市 | 1:09:33 | |
5 | 1073 | 神田 哲広 | 東京都 | 1:09:54 | ||
6 | 1013 | 伊藤 育生 | 清掃MAN | 千葉県 | 1:10:02 |
男子年代別入賞者
部門 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
男子10代 | 1 | 1228 | 諏訪田 千拓 | 佐久市 | 1:29:30 | |
2 | 3305 | 北澤 健次 | 長野市 | 2:19:37 | ||
男子20代 | 1 | 1010 | 若松 貴秀 | 日本郵政 | 群馬県 | 1:07:52 |
2 | 1006 | 岩渕 良平 | 信大医陸 | 松本市 | 1:08:13 | |
3 | 1011 | 大野 修 | 上田陸協 | 上田市 | 1:09:33 | |
男子30代 | 1 | 1003 | 利根川 裕雄 | アルプスツール | 千曲市 | 1:07:21 |
2 | 1073 | 神田 哲広 | 東京都 | 1:09:54 | ||
3 | 1013 | 伊藤 育生 | 清掃MAN | 千葉県 | 1:10:02 | |
男子40代 | 1 | 1007 | 臼井 隆之 | HIOKI | 上田市 | 1:13:47 |
2 | 1057 | 風祭 正樹 | 東京都 | 1:15:43 | ||
3 | 1114 | 佐俣 喜与巳 | 黒川陸上協議会 | 群馬県 | 1:18:18 | |
男子50代 | 1 | 1077 | 大矢 禎一 | 東京陸協 | 東京都 | 1:20:34 |
2 | 1136 | 大塩 稔 | 高島平走友会 | 東京都 | 1:20:50 | |
3 | 1245 | 尾崎 弘志 | 上尾サブトラ | 埼玉県 | 1:21:10 | |
男子60代 | 1 | 1358 | 白取 武盛 | 坂城体協 | 坂城町 | 1:30:46 |
2 | 1110 | 亀井 秀明 | 東京都 | 1:31:02 | ||
3 | 1154 | 池内 寛幸 | 大阪府 | 1:32:52 | ||
男子70代以上 | 1 | 1774 | 芋川 戦治 | 東京都 | 1:39:20 | |
2 | 1965 | 塩田 耕治 | フル百回楽走会 | 神奈川県 | 1:42:47 | |
3 | 3135 | 富澤 正治 | 東芝機器OB | 群馬県 | 1:49:33 |
女子
総合女子リザルト 1~6位
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合女子 | 1 | 5006 | 佐俣 久美子 | ヨコオ食品 | 群馬県 | 1:19:44 |
2 | 5004 | 長田 みさき | 茅野市陸協 | 茅野市 | 1:23:49 | |
3 | 5011 | 五十嵐 恵子 | SWAC | 東京都 | 1:26:42 | |
4 | 5002 | 大谷 祐美 | 東京都 | 1:27:07 | ||
5 | 5035 | 中島 聖子 | 住友ゴムRC | 兵庫県 | 1:27:57 | |
6 | 5007 | 佐塚 裕美子 | 佐久市 | 1:28:20 |
女子年代別入賞者
部門 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
女子10代 | 1 | 5684 | 藤澤 五月 | アイアンR.C | 佐久市 | 1:56:19 |
2 | 5686 | 清水 絵美 | アイアンR.C | 軽井沢町 | 2:16:56 | |
3 | 5619 | 染谷 英理子 | 東京都 | 2:29:16 | ||
女子20代 | 1 | 5004 | 長田 みさき | 茅野市陸協 | 茅野市 | 1:23:49 |
2 | 5047 | 熊谷 真由子 | セカンド | 神奈川県 | 1:38:08 | |
3 | 5172 | 杉本 有紀 | 東京都 | 1:44:07 | ||
女子30代 | 1 | 5006 | 佐俣 久美子 | ヨコオ食品 | 群馬県 | 1:19:44 |
2 | 5011 | 五十嵐 恵子 | SWAC | 東京都 | 1:26:42 | |
3 | 5035 | 中島 聖子 | 住友ゴムRC | 兵庫県 | 1:27:57 | |
女子40代 | 1 | 5002 | 大谷 祐美 | 東京都 | 1:27:07 | |
2 | 5007 | 佐塚 裕美子 | 佐久市 | 1:28:20 | ||
3 | 5010 | 阿部 和枝 | 千葉県 | 1:28:50 | ||
女子50代 | 1 | 5046 | 荒井 茂子 | チーム車座 | 千葉県 | 1:39:03 |
2 | 5043 | 池田 恵子 | マリーゴールド | 埼玉県 | 1:39:33 | |
3 | 5042 | 白井 陽子 | 沢渡温泉病院 | 群馬県 | 1:41:50 | |
女子60代 | 1 | 5152 | 赤見 美津子 | 七人の孫 | 埼玉県 | 1:47:01 |
2 | 5039 | 坂下 直 | 岡谷市 | 1:54:48 | ||
3 | 5151 | 宮下 宏子 | 群馬県 | 1:56:53 |