2024年大会情報
大会名:軽井沢ハーフマラソン2024
(第39回ロードレースin軽井沢)
開催日:2024年5月19日(日)
コース:軽井沢プリンスホテルスキー場駐車場(スタート・フィニッシュ)
種目:ハーフマラソン(21.0975km)・ファミリーペア(2.1km)
気象条件(気象庁)
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 |
---|---|---|---|
8:00 | 曇り | 14.9℃ | 74% |
9:00 | 曇り | 16.1℃ | 65% |
10:00 | 曇り | 17.7℃ | 68% |
11:00 | 曇り | 20.2℃ | 49% |
12:00 | 曇り | 18.7℃ | 65% |
総合部門:人数集計一覧
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフの部:男子 | 4,403 | 3,728 | 85% | 3412 | 92% |
ハーフの部:女子 | 1,593 | 1,391 | 87% | 1138 | 82% |
合計 | 5,996 | 5,119 | 85% | 4550 | 89% |
種目名 | 申込組数 | 出走組数 | 出走率 | 完走組数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーペアの部 (2人組) |
222組 | 192組 | 86% | 192組 | 100% |
ファミリーペアの部 (3人組) |
46組 | 44組 | 96% | 44組 | 100% |
合計 | 268組 | 236組 | 88% | 236組 | 100% |
ハーフの部年代別部門:人数集計一覧
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
男子29歳以下 | 344 | 306 | 89% | 273 | 89% |
男子30代 | 733 | 624 | 85% | 586 | 94% |
男子40代 | 1,122 | 960 | 86% | 894 | 93% |
男子50代 | 1,357 | 1,145 | 84% | 1,046 | 91% |
男子60代 | 723 | 599 | 83% | 539 | 90% |
男子70歳以上 | 124 | 94 | 76% | 74 | 79% |
合計 | 4,403 | 3,728 | 85% | 3,412 | 92% |
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
女子29歳以下 | 172 | 149 | 87% | 127 | 85% |
女子30代 | 254 | 213 | 84% | 168 | 79% |
女子40代 | 367 | 319 | 87% | 268 | 84% |
女子50代 | 575 | 506 | 88% | 417 | 82% |
女子60代 | 201 | 183 | 91% | 144 | 79% |
女子70歳以上 | 24 | 21 | 88% | 14 | 67% |
合計 | 1,593 | 1,391 | 87% | 1,138 | 82% |
ハーフの部:男子
総合男子入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
総合男子 | 1 | 1003 | 吉岡 龍一 | Withlete | 栃木県 | 1:06:32 |
2 | 1016 | 新津 大地 | 八十二証券 | 上田市 | 1:09:44 | |
3 | 1007 | 池田 悠司 | 東洋計器 | 諏訪市 | 1:09:49 | |
4 | 1004 | 村上 陸人 | 栃木県ランナー | 栃木県 | 1:10:12 | |
5 | 1001 | 秋山 太陽 | 森ビル | 東京都 | 1:10:51 | |
6 | 1014 | 荒井 佑輔 | 相馬商事 | 小布施町 | 1:12:15 |
男子年代別入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
男子29歳以下 | 1 | 1003 | 吉岡 龍一 | Withlete | 栃木県 | 1:06:32 |
2 | 1016 | 新津 大地 | 八十二証券 | 上田市 | 1:09:44 | |
3 | 1007 | 池田 悠司 | 東洋計器 | 諏訪市 | 1:09:49 | |
男子30代 | 1 | 1001 | 秋山 太陽 | 森ビル | 東京都 | 1:10:51 |
2 | 1010 | 石原 洸 | 東京都 | 1:12:19 | ||
3 | 1018 | 小林 勝太 | 木次アスリートクラブ | 立科町 | 1:13:03 | |
男子40代 | 1 | 1014 | 荒井 佑輔 | 相馬商事 | 小布施町 | 1:12:15 |
2 | 1012 | 寺島 慧悟 | 長野県警察 | 軽井沢町 | 1:13:31 | |
3 | 1047 | 青木 渉 | シティランナー | 東京都 | 1:14:45 | |
男子50代 | 1 | 1040 | 杉山 巧 | 千葉県 | 1:17:05 | |
2 | 1111 | 亀山 佐保 | 埼玉県 | 1:17:33 | ||
3 | 1039 | 齋藤 賢文 | 30overs | 静岡県 | 1:18:07 | |
男子60代 | 1 | 1156 | 関口 昭人 | さくれつラン | 佐久市 | 1:26:18 |
2 | 1178 | 北原 達也 | 弘法林業RC | 上田市 | 1:26:53 | |
3 | 1206 | 宮沢 浩 | 北野JC | 長野市 | 1:28:07 | |
男子70歳以上 | 1 | 1612 | 吉原 功 | 大塚食品 | 群馬県 | 1:39:08 |
2 | 2172 | 吉井 重之 | ヴァレオ・プロ | 群馬県 | 1:42:14 | |
3 | 2041 | 亀井 哲也 | Club MSR | 富山県 | 1:44:47 |
ハーフの部:女子
総合女子入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
総合女子 | 1 | 1806 | 臼田 彩花 | 松本大学 | 長野県 | 1:23:48 |
2 | 1803 | 山田 千秋 | 埼玉県 | 1:24:35 | ||
3 | 1828 | 三舩 絵菜 | 神奈川県 | 1:26:47 | ||
4 | 1804 | 小山 園子 | 腰越JSC | 東御市 | 1:27:28 | |
5 | 1813 | 間宮 葵 | 東京都 | 1:28:46 | ||
6 | 1816 | 杉田 侑菜 | 東京都 | 1:29:40 |
女子年代別入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
女子29歳以下 | 1 | 1806 | 臼田 彩花 | 松本大学 | 長野県 | 1:23:48 |
2 | 1816 | 杉田 侑菜 | 東京都 | 1:29:40 | ||
3 | 1867 | 長谷川 愛莉 | 東京都 | 1:34:38 | ||
女子30代 | 1 | 1804 | 小山 園子 | 腰越JSC | 東御市 | 1:27:28 |
2 | 1813 | 間宮 葵 | 東京都 | 1:28:46 | ||
3 | 1835 | 佐々木 唯 | 東京都 | 1:31:23 | ||
女子40代 | 1 | 1828 | 三舩 絵菜 | 神奈川県 | 1:26:47 | |
2 | 1808 | 佐俣 久美子 | こんにゃくパーク | 群馬県 | 1:30:24 | |
3 | 1818 | 田子 忍 | 野武士 | 須坂市 | 1:34:01 | |
女子50代 | 1 | 1803 | 山田 千秋 | 埼玉県 | 1:24:35 | |
2 | 1834 | 藤尾 美佳 | 神奈川県 | 1:31:55 | ||
3 | 1858 | Fung Ching Yan | 新潟県 | 1:39:58 | ||
女子60代 | 1 | 1876 | 寺川 美子 | EERC | 東京都 | 1:44:13 |
2 | 2835 | 沼口 万里 | 教育庁ファイト | 神奈川県 | 1:50:48 | |
3 | 2845 | 梅田 久美子 | 神奈川県 | 1:51:11 | ||
女子70歳以上 | 1 | 2894 | 金内 素子 | 東京都 | 1:53:29 | |
2 | 4844 | 狩俣 晴美 | 神奈川県 | 2:09:52 | ||
3 | 2795 | 伊東 まち子 | うるぎランナーズ | 売木村 | 2:12:07 |
ファミリーペアの部
入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ファミリーペア | 1 | 110 | 石井康之・石井智瑛 | 埼玉県 | 0:07:47 | |
2 | 106 | 北田智志・北田想 | 御代田町 | 0:07:54 | ||
3 | 105 | 藤森健太・ 藤森律喜 | 諏訪市 | 0:07:59 | ||
4 | 111 | 松岡一奴・松岡まや | 埼玉県 | 0:08:04 | ||
5 | 113 | 富澤直也・ 富澤椛梨 | 群馬県 | 0:08:25 | ||
6 | 108 | 久保宗一郎・ 久保結人 | 埼玉県 | 0:08:30 |