2025年大会情報
大会名:軽井沢ハーフマラソン2025
開催日:2025年5月18日(日)
コース:軽井沢プリンスホテルスキー場駐車場(スタート・フィニッシュ)
種目:ハーフマラソン(21.0975km)・ファミリーペア(2.1km)
気象条件(気象庁)
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 |
---|---|---|---|
8:00 | 曇り | 18.2℃ | 88% |
9:00 | 曇り | 20.8℃ | 75% |
10:00 | 曇り | 23.6℃ | 59% |
11:00 | 曇り | 24.3℃ | 51% |
12:00 | 曇り | 25.0℃ | 46% |
総合部門:人数集計一覧
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフの部:男子 | 4,547 | 3,944 | 86.7% | 3786 | 96.0% |
ハーフの部:女子 | 1,729 | 1,498 | 86.6% | 1,380 | 92.1% |
合計 | 6,276 | 5,442 | 86.7% | 5,166 | 94.9% |
種目名 | 申込組数 | 出走組数 | 出走率 | 完走組数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーペアの部 (2人組) |
222組 | 192組 | 86.5% | 192組 | 100% |
ファミリーペアの部 (3人組) |
64組 | 58組 | 90.6% | 58組 | 100% |
合計 | 286組 | 250組 | 87.4% | 250組 | 100% |
ハーフの部年代別部門:人数集計一覧
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
男子29歳以下 | 441 | 380 | 86.2% | 373 | 98.2% |
男子30代 | 730 | 646 | 88.5% | 624 | 96.6% |
男子40代 | 1,147 | 980 | 85.4% | 949 | 96.8% |
男子50代 | 1,313 | 1,147 | 87.4% | 1,105 | 96.3% |
男子60代 | 781 | 678 | 86.8% | 638 | 94.1% |
男子70歳以上 | 135 | 113 | 83.7% | 97 | 85.8% |
合計 | 4,547 | 3,944 | 86.7% | 3,786 | 96.0% |
種目名 | 申込者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
女子29歳以下 | 255 | 221 | 86.7% | 195 | 88.2% |
女子30代 | 275 | 227 | 82.5% | 209 | 92.1% |
女子40代 | 390 | 345 | 88.5% | 323 | 93.6% |
女子50代 | 545 | 477 | 87.5% | 442 | 92.7% |
女子60代 | 244 | 211 | 86.5% | 196 | 92.9% |
女子70歳以上 | 20 | 17 | 85.0% | 15 | 88.2% |
合計 | 1,729 | 1,498 | 86.6% | 1,380 | 92.1% |
ハーフの部:男子
総合男子入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
総合男子 | 1 | 1008 | 山本 大貴 | サンベルクスAC | 東京都 | 1:09:59 |
2 | 1001 | 新津 大地 | 八十二証券 | 中野市 | 1:11:14 | |
3 | 1017 | 佐藤 聖也 | 飯山市役所 | 飯山市 | 1:12:12 | |
4 | 1006 | 秋葉 直人 | RFAJapan | 東京都 | 1:13:00 | |
5 | 1011 | 下岡 祐輔 | Xcapital | 東京都 | 1:13:34 | |
6 | 1016 | 友井 悠人 | ディオン光学技研 | 茅野市 | 1:13:44 |
男子年代別入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
男子29歳以下 | 1 | 1008 | 山本 大貴 | サンベルクスAC | 東京都 | 1:09:59 |
2 | 1001 | 新津 大地 | 八十二証券 | 中野市 | 1:11:14 | |
3 | 1017 | 佐藤 聖也 | 飯山市役所 | 飯山市 | 1:12:12 | |
男子30代 | 1 | 1006 | 秋葉 直人 | RFAJapan | 東京都 | 1:13:00 |
2 | 1016 | 友井 悠人 | ディオン光学技研 | 茅野市 | 1:13:44 | |
3 | 1013 | 齋藤 拓也 | 日税ビジネスサービス | 東京都 | 1:14:28 | |
男子40代 | 1 | 1026 | 西中山 宏 | 大和電機工業 | 下諏訪町 | 1:15:07 |
2 | 1018 | 寺島 慧悟 | 長野県警察 | 軽井沢町 | 1:17:51 | |
3 | 1053 | 白石田 直樹 | 笠松走友会 | 茨城県 | 1:18:09 | |
男子50代 | 1 | 1041 | 齋藤 賢文 | 30overs | 静岡県 | 1:16:50 |
2 | 1101 | 亀山 佐保 | 埼玉県 | 1:18:58 | ||
3 | 1077 | 柳沢 敬司 | トラック東京 | 東京都 | 1:22:24 | |
男子60代 | 1 | 1148 | 石 一彦 | NECランニングハイ | 東京都 | 1:23:44 |
2 | 1173 | 関口 昭人 | さくれつラン | 佐久市 | 1:27:57 | |
3 | 1278 | 福井 順 | 県陵31 | 東京都 | 1:28:55 | |
男子70歳以上 | 1 | 1442 | 吉田 正 | ヨシタダRC | 茨城県 | 1:37:20 |
2 | 1588 | 吉原 功 | 大塚食品 | 群馬県 | 1:40:16 | |
3 | 2228 | 吉井 重之 | 楽走塾 | 群馬県 | 1:44:29 |
ハーフの部:女子
総合女子入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
総合女子 | 1 | 1802 | 森野 麻美 | リスタート | 東京都 | 1:25:34 |
2 | 1805 | 柴田 遥華 | JR東日本千葉 | 東京都 | 1:27:50 | |
3 | 1801 | 山田 千秋 | AVENGERS | 埼玉県 | 1:29:01 | |
4 | 1813 | 林 みづほ | 東京都 | 1:31:02 | ||
5 | 1809 | 齊藤 真世 | GE | 神奈川県 | 1:31:10 | |
6 | 1819 | 鮎澤 茉耶 | 岡谷市 | 1:32:24 |
女子年代別入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
女子29歳以下 | 1 | 1805 | 柴田 遥華 | JR東日本千葉 | 東京都 | 1:27:50 |
2 | 1806 | 太田 梨菜 | 神奈川県 | 1:34:22 | ||
3 | 1804 | 小久保 早紀 | 千葉県 | 1:36:05 | ||
女子30代 | 1 | 1802 | 森野 麻美 | リスタート | 東京都 | 1:25:34 |
2 | 1813 | 林 みづほ | 東京都 | 1:31:02 | ||
3 | 1850 | 小山 美奈 | 東京都 | 1:38:44 | ||
女子40代 | 1 | 1809 | 齊藤 真世 | GE | 神奈川県 | 1:31:10 |
2 | 1819 | 鮎澤 茉耶 | 岡谷市 | 1:32:24 | ||
3 | 1803 | 張 嘉兒 | 無 | 大阪府 | 1:35:09 | |
女子50代 | 1 | 1801 | 山田 千秋 | AVENGERS | 埼玉県 | 1:29:01 |
2 | 1807 | 舟田 直美 | 埼玉県 | 1:33:15 | ||
3 | 1849 | 柳澤 かおり | 東京都 | 1:34:50 | ||
女子60代 | 1 | 1860 | 森 恵子 | 新町病院 | 長野市 | 1:46:29 |
2 | 1864 | 吉田 道子 | 牛久走友会 | 茨城県 | 1:47:20 | |
3 | 4956 | 葛谷 律子 | 愛知県 | 1:54:01 | ||
女子70歳以上 | 1 | 2790 | 金内 素子 | 東京都 | 2:00:09 | |
2 | 5744 | 狩俣 晴美 | 神奈川県 | 2:08:13 | ||
3 | 3680 | 吉岡 志津子 | さいたま走翔 | 埼玉県 | 2:08:43 |
ファミリーペアの部
入賞者
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県名 (長野県は市町村名) |
グロス タイム |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ファミリーペア | 1 | 101 | 中野海里・中野美海 | 群馬県 | 0:07:26 | |
2 | 106 | 北原拓・北原颯真 | 長野市 | 0:07:37 | ||
3 | 105 | 榛葉琢也・榛葉絆 | 松川村 | 0:07:38 | ||
4 | 116 | 生形周平・生形千那 | 群馬県 | 0:07:40 | ||
5 | 103 | 北田智志・北田想 | 御代田町 | 0:07:43 | ||
6 | 102 | 藤森健太・藤森律喜 | 諏訪市 | 0:07:45 |