軽井沢ハーフマラソン 大会の記録

2014

個人の記録検索はこちらから(ランネット)

2014年大会フォトギャラリーはこちら

2014年大会情報

大会名:軽井沢ハーフマラソン2014
    (第29回ロードレースin軽井沢、震災復興支援チャリティー大会)
開催日:2014年5月18日(日)9:00スタート
コース:軽井沢プリンスホテルスキー場駐車場(スタート・フィニッシュ)
種目:ハーフマラソン(21.0975km)・ファミリーペア(2.1km)

気象条件(軽井沢特別地域気象観測所)

時間 天気 気温 湿度
8:00 晴れ 9.1℃ 74%
9:00 晴れ 12.4℃ 60%
10:00 晴れ 15.5℃ 45%
11:00 晴れ 17.6℃ 33%
12:00 晴れ 18.9℃ 29%

総合部門:人数集計一覧

種目名 申込者数 出走者数 出走率 完走者数 完走率
ハーフの部:男子 4,322 3,770 87.23% 3,634 96.39%
ハーフの部:女子 1,865 1,638 87.83% 1,436 87.67%
合計 6,187 5,408 87.41% 5,070 93.75%
種目名 申込者数 出走者数 出走率 完走者数 完走率
ファミリーペアの部 261組 236組 90.42% 236組 100%

ハーフの部年代別部門:人数集計一覧

種目名 申込者数 出走者数 出走率 完走者数 完走率
男子29歳以下 435 374 85.98% 358 95.72%
男子30代 1,121 968 86.35% 940 97.11%
男子40代 1,367 1,199 87.71% 1,153 96.16%
男子50代 984 865 87.91% 843 97.46%
男子60代 353 311 88.10% 297 95.50%
男子70歳以上 62 53 85.48% 43 81.13%
種目名 申込者数 出走者数 出走率 完走者数 完走率
女子29歳以下 324 295 91.05% 254 78.40%
女子30代 567 475 83.77% 420 74.07%
女子40代 614 535 87.13% 471 76.71%
女子50代 291 268 92.10% 234 80.41%
女子60代 65 61 93.85% 53 81.54%
女子70歳以上 4 4 100.00% 4 100.00%

ハーフの部:男子

総合男子リザルト 1~6位

  順位 ナンバー 氏名 所属 都道府県名
(長野県は市町村名)
タイム
総合男子 1 1008 小山 祐太 コトヒラ工業 東御市 1:07:39
2 1014 利根川 裕雄 アルプスツール 千曲市 1:08:38
3 1011 北沢 正親 コトヒラ工業 東御市 1:08:46
4 1006 小林 正典 ART梱包運輸 上田市 1:09:36
5 1013 清本 芳史 産業医大RC 埼玉県 1:10:04
6 1692 杉本 浩二 アート梱包運輸(株) 上田市 1:10:21

男子年代別入賞者

  順位 ナンバー 氏名 所属 都道府県名
(長野県は市町村名)
タイム
男子29歳以下 1 1008 小山 祐太 コトヒラ工業 東御市 1:07:39
2 1011 北沢 正親 コトヒラ工業 東御市 1:08:46
3 1692 杉本 浩二 アート梱包運輸(株) 上田市 1:10:21
男子30代 1 1006 小林 正典 ART梱包運輸 上田市 1:09:36
2 1013 清本 芳史 産業医大RC 埼玉県 1:10:04
3 1017 寺島 慧悟 長野県警察 長野市 1:10:40
男子40代 1 1014 利根川 裕雄 アルプスツール 千曲市 1:08:38
2 1028 柳澤 一樹   佐久市 1:15:34
3 1038 鈴木 拓人 奥武蔵道場 埼玉県 1:16:46
男子50代 1 1089 菅原 勲 仙台SMC 東京都 1:20:30
2 1076 湯田 真一 矢板RC 栃木県 1:20:36
3 1170 成塚 雅宏 ラグビー部OB 埼玉県 1:23:10
男子60代 1 1103 仙石 光男 青梅市陸協 東京都 1:23:14
2 1321 渡辺 清 柚木どんぐり会 東京都 1:26:45
3 1338 山本 道男   神奈川県 1:28:17
男子70歳以上 1 1362 竹入 平治 ちいむもみじ 箕輪町 1:35:15
2 1365 赤木 誠 諏訪町RC 東京都 1:36:11
3 2482 石井 宇一郎 内藤新宿300 東京都 1:37:10

ハーフの部:女子

総合女子リザルト 1~6位

  順位 ナンバー 氏名 所属 都道府県名
(長野県は市町村名)
タイム
総合女子 1 1701 鈴木 莉紗 アートスポーツ 神奈川県 1:19:12
(大会新記録)
2 1705 佐俣 久美子 ヨコオデイリー 群馬県 1:25:35
3 1704 刑部 朝実 NHRC 東京都 1:26:48
4 1763 新井 由貴   群馬県 1:26:54
5 1708 大角 理佳 SWAC 東京都 1:27:19
6 1865 福沢 久美子 ふぁいとん 駒ヶ根市 1:29:27

女子年代別入賞者

  順位 ナンバー 氏名 所属 都道府県名
(長野県は市町村名)
タイム
女子29歳以下 1 1701 鈴木 莉紗 アートスポーツ 神奈川県 1:19:12
2 1704 刑部 朝実 NHRC 東京都 1:26:48
3 1763 新井 由貴   群馬県 1:26:54
女子30代 1 1705 佐俣 久美子 ヨコオデイリー 群馬県 1:25:35
2 1741 清水 愛 フレックスRC 長野市 1:30:08
3 1714 吉村 有子 ランバディ 東京都 1:32:51
女子40代 1 1708 大角 理佳 SWAC 東京都 1:27:19
2 1865 福沢 久美子 ふぁいとん 駒ヶ根市 1:29:27
3 1713 稲垣 恵美子 NHRC 東京都 1:33:09
女子50代 1 1774 森 恵子 新町病院 長野市 1:34:33
2 1797 西 理香 一橋倶楽部 東京都 1:40:00
3 6995 松本 こずえ AC 長野市 1:43:51
女子60代 1 1810 大野 貞子   須坂市 1:42:46
2 2721 土屋 早苗   千葉県 1:50:28
3 1927 安岡 洋子 ローゼン 千葉県 1:55:50
女子70歳以上 1 2928 宮下 宏子   群馬県 2:03:26
2 1878 丸山 夏枝   埼玉県 2:08:39
3 2958 小島 靖子 八王子ランナー 東京都 2:20:02

ファミリーペアの部

リザルト 1~6位

  順位 ナンバー 氏名 所属 都道府県名
(長野県は市町村名)
タイム
ファミリーペア 1 103 越 幸教・陽汰 川中島JRC 長野市 0:07:16
2 106 江平 隆司・本気 腰越JSC 上田市 0:07:24
3 102 山川 久一・義希 チーム山川 埼玉県 0:07:30
4 105 赤地 好教・万理   茨城県 0:07:39
5 109 内田 瑞恵・飛河 腰越JSC 上田市 0:07:46
6 101 臼井 隆之・羽耶 真田クラブ 上田市 0:07:52